Silnice III/4389, III/43810: Libosváry
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/0032/23 | 02/13/2023 | PORR a.s. | 36,234,934.67 | 29,946,227.00 | 40,210,011.54 | 33,231,414.49 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
SML/0032/23 | An. smlouva Libosváry obec.pdf | Smlouva | 02/14/2023, 11:16 AM | Dokument není zavirovaný | |
SML/0032/23 | An. smlouva Libosváry ŘSZK.pdf | Smlouva | 02/14/2023, 11:16 AM | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek 1 SOD obec Libosváry anonymizace.pdf | Dodatek smlouvy | 11/27/2023, 02:24 PM | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek 2 SOD Libosváry obec Porr anonymizace.pdf | Dodatek smlouvy | 11/27/2023, 02:45 PM | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele Libosváry.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 02/20/2023, 11:00 AM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
2 | 11/30/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26682955 | 251,983.55 | 208,250.87 |
2 | 11/27/2023 | 643,963.48 | 532,201.22 | |
1 | 11/27/2023 | 401,453.61 | 331,779.84 | |
1 | 10/16/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26117963 | 2,677,676.23 | 2,212,955.56 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | Brno | 39,562,485.30 | 32,696,268.84 | CZK | ||
COLAS CZ, a.s. | Praha | 40,048,310.17 | 33,097,777.00 | CZK | ||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 37,475,608.23 | 30,971,577.05 | CZK | ||
Doprastav, a.s., organizační složka Praha | Praha | 42,690,333.45 | 35,281,267.31 | CZK | ||
PORR a.s. | Praha | 36,234,934.67 | 29,946,227.00 | CZK |